Canal
The Oil Crash
@crashoil
Antonio Turiel. Científico Titular en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC http://crashoil.blogspot.com https://www.facebook.com/TheOilCrash
4.055 miembros0 % en 7 días
Canal de Telegram · @noesnormal
Www.nonormal.org
+5 en 30 días
| Día | Miembros |
|---|---|
| 14 de octubre de 2026 | 2.066 |
| 15 de octubre de 2026 | 2.066 |
| 16 de octubre de 2026 | 2.066 |
| 17 de octubre de 2026 | 2.067 |
| 18 de octubre de 2026 | 2.070 |
| 19 de octubre de 2026 | 2.071 |
| 21 de octubre de 2026 | 2.071 |
| 22 de octubre de 2026 | 2.069 |
| 24 de octubre de 2026 | 2.069 |
| 25 de octubre de 2026 | 2.068 |
| 27 de octubre de 2026 | 2.066 |
| 29 de octubre de 2026 | 2.068 |
| 31 de octubre de 2026 | 2.069 |
| 2 de noviembre de 2026 | 2.070 |
| 5 de noviembre de 2026 | 2.071 |
A los que @noesnormal reenvía o enlaza
Antonio Turiel. Científico Titular en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC http://crashoil.blogspot.com https://www.facebook.com/TheOilCrash
¿Es tu canal?
Pon esta insignia en tu web, en tu blog o en la descripción de tu canal. Muestra tus miembros actualizados cada día y ayuda a que más gente te encuentre.
Asignamos la categoría automáticamente. Si es tu canal, puedes elegirla tú en Añade tu canal; para retirarlo, escríbenos.