Canal
Presos.org.es
Canal de Telegram · @presos_org_es
Canal
Estadísticas de Presos.org.es en Telegram
Miembros
553
canal público
Crecimiento · 7 días
+0,9 %
+5 miembros
Crecimiento · 30 días
+1,7 %
+9 miembros
Última publicación
hace 1 día
14 nov 2026, 08:30
Descripción
Este canal no tiene descripción en Telegram.
Evolución de miembros
+9 en 30 días
| Día | Miembros |
|---|---|
| 17 de octubre de 2026 | 544 |
| 18 de octubre de 2026 | 545 |
| 19 de octubre de 2026 | 544 |
| 20 de octubre de 2026 | 544 |
| 22 de octubre de 2026 | 545 |
| 24 de octubre de 2026 | 546 |
| 25 de octubre de 2026 | 546 |
| 27 de octubre de 2026 | 547 |
| 29 de octubre de 2026 | 547 |
| 31 de octubre de 2026 | 547 |
| 2 de noviembre de 2026 | 547 |
| 4 de noviembre de 2026 | 546 |
| 7 de noviembre de 2026 | 548 |
| 9 de noviembre de 2026 | 551 |
| 12 de noviembre de 2026 | 553 |
| 14 de noviembre de 2026 | 553 |
¿Es tu canal?
Muestra que estás en canales.xyz
Pon esta insignia en tu web, en tu blog o en la descripción de tu canal. Muestra tus miembros actualizados cada día y ayuda a que más gente te encuentre.
Asignamos la categoría automáticamente. Si es tu canal, puedes elegirla tú en Añade tu canal; para retirarlo, escríbenos.