Ranking
Los mejores grupos y canales de Telegram en español
El top 500 por número de miembros, con los datos de hoy. Cambia a «Más crecen» para descubrir los que están despegando.
| # | Canal o grupo | Tipo | Categoría | Miembros | 7 días | Última publicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal | Educación e idiomas | 944 miembros | +86,2 % en 7 días | ||
| 2 | aprender_gratis @aprender_gratis | Canal | Educación e idiomas | 75 miembros | +63 % en 7 días | |
| 3 | Farsi Para Todos 🩵 @farsiparatodos | Canal | Educación e idiomas | 242 miembros | +10,5 % en 7 días | |
| 4 | TouLh - Cursos Digitales @toulhcursosdigitales | Canal | Educación e idiomas | 599 miembros | +4,7 % en 7 días | |
| 5 | @MenosLectivas @menoslectivas | Canal | Educación e idiomas | 888 miembros | +3,1 % en 7 días | |
| 6 | Canal de Difusión Cámara de Caracas @camaradecaracas | Canal | Educación e idiomas | 188 miembros | +1,6 % en 7 días | |
| 7 | CIEMER - Educación Médica ⚕️ @ciemerweb | Canal | Educación e idiomas | 63 miembros | +1,6 % en 7 días | |
| 8 | Beta Info Spanish @betainfoes | Canal | Educación e idiomas | 1.956 miembros | +1,4 % en 7 días | |
| 9 | CCOO Enseñanza Región de Murcia PNU @feccoomurciapnu | Canal | Educación e idiomas | 1.284 miembros | +0,9 % en 7 días | |
| 10 | evalidu.es @evalidu | Canal | Educación e idiomas | 282 miembros | +0,7 % en 7 días | |
| 11 | Canal Educacion INTEF @educacionintef | Canal | Educación e idiomas | 2.366 miembros | +0,6 % en 7 días | |
| 12 | FUNDAMBIENTE @fundambiente | Canal | Educación e idiomas | 681 miembros | +0,6 % en 7 días | |
| 13 | Lógica del idioma ruso | Artemeva E.S. @artemeva_es_rus | Canal | Educación e idiomas | 2.437 miembros | +0,6 % en 7 días | |
| 14 | En Busca del Fuego @enbuscadelfuego | Canal | Educación e idiomas | 172 miembros | +0,6 % en 7 días | |
| 15 | Auxiliares de Conversación Españoles AEE @auxiliaresconversacionespanoles | Canal | Educación e idiomas | 1.892 miembros | +0,5 % en 7 días | |
| 16 | Escuela Española de Supervivencia & Bushcraft @escueladesupervivencia | Canal | Educación e idiomas | 2.134 miembros | +0,5 % en 7 días | |
| 17 | Manuel Fernández Navas @manuelfnavas | Canal | Educación e idiomas | 231 miembros | +0,4 % en 7 días | |
| 18 | Test Teniente Guardia Civil ProAlumno @tenienteguardiacivil | Canal | Educación e idiomas | 281 miembros | +0,4 % en 7 días | |
| 19 | Colectivo DIME @infocolectivodime | Canal | Educación e idiomas | 280 miembros | +0,4 % en 7 días | |
| 20 | librería malaletra @libreria_malaletra | Canal | Educación e idiomas | 294 miembros | +0,3 % en 7 días | |
| 21 | ꕥ 𝑬𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒊𝒄𝒊𝒂𝒔 ꕥ @escuela_de_primicias | Canal | Educación e idiomas | 628 miembros | +0,3 % en 7 días | |
| 22 | Instituto Dog Coaching @institutodogcoaching | Canal | Educación e idiomas | 460 miembros | +0,2 % en 7 días | |
| 23 | InfoDefenseESPAÑOL @infodefspain | Canal | Educación e idiomas | 30.783 miembros | +0,2 % en 7 días | |
| 24 | Tips for an artist @tipsforanartist | Canal | Educación e idiomas | 2.936 miembros | +0,2 % en 7 días | |
| 25 | Canal | Educación e idiomas | 609 miembros | +0,2 % en 7 días | ||
| 26 | Puerta a Rusia @russiabeyondes | Canal | Educación e idiomas | 7.984 miembros | +0,1 % en 7 días | |
| 27 | Acción Educativa Exterior @accioneducativaexterior | Canal | Educación e idiomas | 2.830 miembros | +0,1 % en 7 días | |
| 28 | Capacitación Docente GRUPO AUGE @grupoauge | Canal | Educación e idiomas | 1.662 miembros | +0,1 % en 7 días | |
| 29 | Gen de Origen 🦚 Magia Semiótica @gendeorigen | Canal | Educación e idiomas | 4.201 miembros | +0,1 % en 7 días | |
| 30 | Novedades Educación GobCan - NO OFICIAL @educannews | Canal | Educación e idiomas | 11.401 miembros | 0 % en 7 días | |
| 31 | Casa Rusa en Buenos Aires🇦🇷 @casarusaenbuenosaires | Canal | Educación e idiomas | 1.492 miembros | 0 % en 7 días | |
| 32 | Laintersección.net @lainterseccion | Canal | Educación e idiomas | 803 miembros | 0 % en 7 días | |
| 33 | CEIP Ausiàs March (Paiporta) @ausiasmarchpaiporta | Canal | Educación e idiomas | 792 miembros | 0 % en 7 días | |
| 34 | Universidad Valle del Momboy 🌳 @univalledelmomboy | Canal | Educación e idiomas | 761 miembros | 0 % en 7 días | |
| 35 | Universidad de Valladolid @universidaddevalladolid | Canal | Educación e idiomas | 371 miembros | 0 % en 7 días | |
| 36 | Formación Instituto Europa @formacioninstitutoeuropa | Canal | Educación e idiomas | 279 miembros | 0 % en 7 días | |
| 37 | Comunidad de eco Evangelii ❤️🔥 @ecoevangelii | Canal | Educación e idiomas | 223 miembros | 0 % en 7 días | |
| 38 | Test Guardias Jóvenes ProAlumno @guardiasjovenes | Canal | Educación e idiomas | 223 miembros | 0 % en 7 días | |
| 39 | GESTIÓN EDUCATIVA @revistagestioneducativa | Canal | Educación e idiomas | 170 miembros | 0 % en 7 días | |
| 40 | Asociación Entrepueblos @entrepbs | Canal | Educación e idiomas | 143 miembros | 0 % en 7 días | |
| 41 | Escola natura AFA Saler @escolanaturaafasaler | Canal | Educación e idiomas | 132 miembros | 0 % en 7 días | |
| 42 | Recursos educativos de Juan Enciso Pizarro @innova343 | Canal | Educación e idiomas | 127 miembros | 0 % en 7 días | |
| 43 | Casa Arcoiris Independencia 🌈 Regenbogenhaus 🇵🇾 🇩🇪 @casaarcoirisindependencia | Grupo | Educación e idiomas | 107 miembros | 0 % en 7 días | |
| 44 | [Canal] Plataforma UPM en defensa de la Universidad Pública @upm_por_la_publica | Canal | Educación e idiomas | 100 miembros | 0 % en 7 días | |
| 45 | CEIP PAULO OROSIO @ceippauloorosio | Canal | Educación e idiomas | 95 miembros | 0 % en 7 días | |
| 46 | Taller de Arte Independencia - Kunstwerkstatt 🎨 🎤 📚♟ 🎲 🎩 🧘♂️ 🎯 💃🏻🕺 @tallerdearteindependencia | Canal | Educación e idiomas | 68 miembros | 0 % en 7 días | |
| 47 | Comunidad Juan Carlos Martin @juancarlosmartinmm | Canal | Educación e idiomas | 66 miembros | 0 % en 7 días | |
| 48 | ✨ Centella ✨ @centellaespanola | Canal | Educación e idiomas | 56 miembros | 0 % en 7 días | |
| 49 | CIAFBA OFICIAL @ciafbaoficial | Canal | Educación e idiomas | 49 miembros | 0 % en 7 días | |
| 50 | purebloods_madrid @purebloods_madrid | Canal | Educación e idiomas | 33 miembros | 0 % en 7 días | |
| 51 | Keducacion @keducacion | Canal | Educación e idiomas | 23 miembros | 0 % en 7 días | |
| 52 | Eingleses @eingleses1 | Canal | Educación e idiomas | 14 miembros | 0 % en 7 días | |
| 53 | ESCUELA VIRTUAL TEXTIL GRATUITA CORTEX - MENSAJES ABIERTOS @escuelatextilcortexabierta | Grupo | Educación e idiomas | 7 miembros | 0 % en 7 días | |
| 54 | Aleman en Mexico @alemanenmexico | Canal | Educación e idiomas | 5 miembros | 0 % en 7 días | |
| 55 | Ministerio de Educación, FP y Deportes @mefpdtelegram | Canal | Educación e idiomas | 5.575 miembros | 0 % en 7 días | |
| 56 | Confuror Español @confurores_oficial | Canal | Educación e idiomas | 2.381 miembros | 0 % en 7 días | |
| 57 | Canal | Educación e idiomas | 2.203 miembros | 0 % en 7 días | ||
| 58 | Cursos digitales con el 80% de comisión 👩💻- Neuro academy 🤯 @cursodigital80 | Canal | Educación e idiomas | 1.961 miembros | 0 % en 7 días | |
| 59 | TASS - Agencia rusa de noticias @tass_es | Canal | Educación e idiomas | 36.605 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 60 | Universidad Nacional de las Comunas @unacomve | Canal | Educación e idiomas | 1.755 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 61 | CFISIOMAD @cfisiomad | Canal | Educación e idiomas | 1.439 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 62 | EDUCACIÓN e IA @educacion | Canal | Educación e idiomas | 5.182 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 63 | Canal | Educación e idiomas | 7.729 miembros | −0,1 % en 7 días | ||
| 64 | CaDCC UChile @cadcc | Canal | Educación e idiomas | 963 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 65 | USTEA Educación @usteaeducacion | Canal | Educación e idiomas | 5.514 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 66 | Escuela de Activismo @escuelaactivismo | Canal | Educación e idiomas | 769 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 67 | Younity en español @younityespanol | Canal | Educación e idiomas | 44.158 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 68 | Cultiva Tu Huerto - Huertina De Toni @cultivatuhuerto | Canal | Educación e idiomas | 7.621 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 69 | EDUCACIÓN 3.0 @educacion3_0 | Canal | Educación e idiomas | 16.232 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 70 | UHo-Universidad de Holguín 🇨🇺 @universidadholguinera | Canal | Educación e idiomas | 608 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 71 | Profes TV | César Poyatos @profestv | Canal | Educación e idiomas | 3.602 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 72 | INAGEP @inagep | Canal | Educación e idiomas | 2.733 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 73 | IES MIRALCAMP @iesmiralcamp | Canal | Educación e idiomas | 1.136 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 74 | ✨ATMA ESCUELA✨ @atmaescuela | Canal | Educación e idiomas | 558 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 75 | Sabias que? @aprender | Canal | Educación e idiomas | 37.446 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 76 | Canal | Educación e idiomas | 538 miembros | −0,2 % en 7 días | ||
| 77 | UNIVERSIDAD LIBRE MAI (ULMAI) @uniulmai | Canal | Educación e idiomas | 1.333 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 78 | UKR LEAKS_esp @ukr_leaks_esp | Canal | Educación e idiomas | 14.371 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 79 | Ayuda para maestros - Manu Velasco @ayudaparamaestros | Canal | Educación e idiomas | 7.646 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 80 | ✏️ NUEVAS PALABRAS 📓 @diccionarioletras | Canal | Educación e idiomas | 23.836 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 81 | Profesores de Bolivia @profesoresdebolivia | Canal | Educación e idiomas | 7.911 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 82 | IESGAIA @iesgaia | Canal | Educación e idiomas | 825 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 83 | Fotografía @fotografia | Canal | Educación e idiomas | 9.147 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 84 | Permacultura Nativa y Ancestral @permaculturanativayancestral | Canal | Educación e idiomas | 1.955 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 85 | 🗣️ Buen Idioma 🇨🇺 @buenidioma | Canal | Educación e idiomas | 9.602 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 86 | Emprende + Online Oficial @emprendemasonline | Canal | Educación e idiomas | 361 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 87 | Canal Oficial Mi Aula de Clase @miauladeclase | Canal | Educación e idiomas | 2.957 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 88 | Vive y haz negocios en Rusia @braiden_espanol | Canal | Educación e idiomas | 2.326 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 89 | Héctor Rodríguez @hectorvrodriguez | Canal | Educación e idiomas | 27.267 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 90 | UCLV 🇨🇺 @uclvcu | Canal | Educación e idiomas | 6.572 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 91 | Bet Lillo | Formación @betlillo | Canal | Educación e idiomas | 5.038 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 92 | CEREBROTE @cerebrotevirtual | Canal | Educación e idiomas | 2.387 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 93 | CCOO Enseñanza Andalucía @feccooand | Canal | Educación e idiomas | 3.200 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 94 | ANPE Aragón. DEFINITIV@S @anpearagondefinitivos | Canal | Educación e idiomas | 252 miembros | −0,4 % en 7 días | |
| 95 | Aprende Astrología @aprendeastrologia | Canal | Educación e idiomas | 18.140 miembros | −0,4 % en 7 días | |
| 96 | Guaicaipuro Digital @guaicaipurodigital | Canal | Educación e idiomas | 215 miembros | −0,5 % en 7 días | |
| 97 | IMPACTANTES con Mario Elsner 🚀 @marioelsner | Canal | Educación e idiomas | 846 miembros | −0,5 % en 7 días | |
| 98 | Agentes Inmobiliarios Proactivos - Aprende a Generar como mínimo 2mil dólares en Comisiones Vendiendo Propiedades con MarTech! @agentesinmobiliariosproactivos | Grupo | Educación e idiomas | 426 miembros | −0,5 % en 7 días | |
| 99 | INNOVACIÓN EDUCATIVA EN DISCAPACIDAD AUDITIVA @eoepdatenerife | Canal | Educación e idiomas | 192 miembros | −0,5 % en 7 días | |
| 100 | 🔥 Universidad.Online® @universidadonline | Canal | Educación e idiomas | 60.856 miembros | −0,5 % en 7 días |
- 1
2da Cohorte CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO: Reconocimiento, registro y manejo sostenible de bambú en ABRAES VENEZUELA944 miembros+86,2 % en 7 días - 2aprender_gratis75 miembros+63 % en 7 días
- 3
Farsi Para Todos 🩵242 miembros+10,5 % en 7 días - 4
TouLh - Cursos Digitales599 miembros+4,7 % en 7 días - 5
@MenosLectivas888 miembros+3,1 % en 7 días - 6
Canal de Difusión Cámara de Caracas188 miembros+1,6 % en 7 días - 7
CIEMER - Educación Médica ⚕️63 miembros+1,6 % en 7 días - 8
Beta Info Spanish1.956 miembros+1,4 % en 7 días - 9
CCOO Enseñanza Región de Murcia PNU1.284 miembros+0,9 % en 7 días - 10
evalidu.es282 miembros+0,7 % en 7 días - 11
Canal Educacion INTEF2.366 miembros+0,6 % en 7 días - 12
FUNDAMBIENTE681 miembros+0,6 % en 7 días - 13
Lógica del idioma ruso | Artemeva E.S.2.437 miembros+0,6 % en 7 días - 14
En Busca del Fuego172 miembros+0,6 % en 7 días - 15
Auxiliares de Conversación Españoles AEE1.892 miembros+0,5 % en 7 días - 16
Escuela Española de Supervivencia & Bushcraft2.134 miembros+0,5 % en 7 días - 17
Manuel Fernández Navas231 miembros+0,4 % en 7 días - 18
Test Teniente Guardia Civil ProAlumno281 miembros+0,4 % en 7 días - 19
Colectivo DIME280 miembros+0,4 % en 7 días - 20
librería malaletra294 miembros+0,3 % en 7 días - 21
ꕥ 𝑬𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒊𝒄𝒊𝒂𝒔 ꕥ628 miembros+0,3 % en 7 días - 22
Instituto Dog Coaching460 miembros+0,2 % en 7 días - 23
InfoDefenseESPAÑOL30.783 miembros+0,2 % en 7 días - 24
Tips for an artist2.936 miembros+0,2 % en 7 días - 25
Docentes Feministas por la Coeducación609 miembros+0,2 % en 7 días - 26
Puerta a Rusia7.984 miembros+0,1 % en 7 días - 27
Acción Educativa Exterior2.830 miembros+0,1 % en 7 días - 28
Capacitación Docente GRUPO AUGE1.662 miembros+0,1 % en 7 días - 29
Gen de Origen 🦚 Magia Semiótica4.201 miembros+0,1 % en 7 días - 30
Novedades Educación GobCan - NO OFICIAL11.401 miembros0 % en 7 días - 31
Casa Rusa en Buenos Aires🇦🇷1.492 miembros0 % en 7 días - 32
Laintersección.net803 miembros0 % en 7 días - 33
CEIP Ausiàs March (Paiporta)792 miembros0 % en 7 días - 34
Universidad Valle del Momboy 🌳761 miembros0 % en 7 días - 35
Universidad de Valladolid371 miembros0 % en 7 días - 36
Formación Instituto Europa279 miembros0 % en 7 días - 37
Comunidad de eco Evangelii ❤️🔥223 miembros0 % en 7 días - 38
Test Guardias Jóvenes ProAlumno223 miembros0 % en 7 días - 39
GESTIÓN EDUCATIVA170 miembros0 % en 7 días - 40
Asociación Entrepueblos143 miembros0 % en 7 días - 41
Escola natura AFA Saler132 miembros0 % en 7 días - 42
Recursos educativos de Juan Enciso Pizarro127 miembros0 % en 7 días - 43
Casa Arcoiris Independencia 🌈 Regenbogenhaus 🇵🇾 🇩🇪107 miembros0 % en 7 días - 44
[Canal] Plataforma UPM en defensa de la Universidad Pública100 miembros0 % en 7 días - 45
CEIP PAULO OROSIO95 miembros0 % en 7 días - 46
Taller de Arte Independencia - Kunstwerkstatt 🎨 🎤 📚♟ 🎲 🎩 🧘♂️ 🎯 💃🏻🕺68 miembros0 % en 7 días - 47
Comunidad Juan Carlos Martin66 miembros0 % en 7 días - 48
✨ Centella ✨56 miembros0 % en 7 días - 49
CIAFBA OFICIAL49 miembros0 % en 7 días - 50
purebloods_madrid33 miembros0 % en 7 días - 51
Keducacion23 miembros0 % en 7 días - 52
Eingleses14 miembros0 % en 7 días - 53
ESCUELA VIRTUAL TEXTIL GRATUITA CORTEX - MENSAJES ABIERTOS7 miembros0 % en 7 días - 54
Aleman en Mexico5 miembros0 % en 7 días - 55
Ministerio de Educación, FP y Deportes5.575 miembros0 % en 7 días - 56
Confuror Español2.381 miembros0 % en 7 días - 57
Docentes 2.0 - Canal oficial de distribución de contenido2.203 miembros0 % en 7 días - 58
Cursos digitales con el 80% de comisión 👩💻- Neuro academy 🤯1.961 miembros0 % en 7 días - 59
TASS - Agencia rusa de noticias36.605 miembros−0,1 % en 7 días - 60
Universidad Nacional de las Comunas1.755 miembros−0,1 % en 7 días - 61
CFISIOMAD1.439 miembros−0,1 % en 7 días - 62
EDUCACIÓN e IA5.182 miembros−0,1 % en 7 días - 63
Aprende Cultivo Natural 👩🌾❤️👨🌾🍇🍉🥑🍌 Invernaderos, Permacultura, Agricultura y Ganadería 💛7.729 miembros−0,1 % en 7 días - 64
CaDCC UChile963 miembros−0,1 % en 7 días - 65
USTEA Educación5.514 miembros−0,1 % en 7 días - 66
Escuela de Activismo769 miembros−0,1 % en 7 días - 67
Younity en español44.158 miembros−0,1 % en 7 días - 68
Cultiva Tu Huerto - Huertina De Toni7.621 miembros−0,1 % en 7 días - 69
EDUCACIÓN 3.016.232 miembros−0,1 % en 7 días - 70
UHo-Universidad de Holguín 🇨🇺608 miembros−0,2 % en 7 días - 71
Profes TV | César Poyatos3.602 miembros−0,2 % en 7 días - 72
INAGEP2.733 miembros−0,2 % en 7 días - 73
IES MIRALCAMP1.136 miembros−0,2 % en 7 días - 74
✨ATMA ESCUELA✨558 miembros−0,2 % en 7 días - 75
Sabias que?37.446 miembros−0,2 % en 7 días - 76
Dirección de Gestión del Capital Humano USB538 miembros−0,2 % en 7 días - 77
UNIVERSIDAD LIBRE MAI (ULMAI)1.333 miembros−0,2 % en 7 días - 78
UKR LEAKS_esp14.371 miembros−0,2 % en 7 días - 79
Ayuda para maestros - Manu Velasco7.646 miembros−0,2 % en 7 días - 80
✏️ NUEVAS PALABRAS 📓23.836 miembros−0,2 % en 7 días - 81
Profesores de Bolivia7.911 miembros−0,2 % en 7 días - 82
IESGAIA825 miembros−0,2 % en 7 días - 83
Fotografía9.147 miembros−0,2 % en 7 días - 84
Permacultura Nativa y Ancestral1.955 miembros−0,3 % en 7 días - 85
🗣️ Buen Idioma 🇨🇺9.602 miembros−0,3 % en 7 días - 86
Emprende + Online Oficial361 miembros−0,3 % en 7 días - 87
Canal Oficial Mi Aula de Clase2.957 miembros−0,3 % en 7 días - 88
Vive y haz negocios en Rusia2.326 miembros−0,3 % en 7 días - 89
Héctor Rodríguez27.267 miembros−0,3 % en 7 días - 90
UCLV 🇨🇺6.572 miembros−0,3 % en 7 días - 91
Bet Lillo | Formación5.038 miembros−0,3 % en 7 días - 92
CEREBROTE2.387 miembros−0,3 % en 7 días - 93
CCOO Enseñanza Andalucía3.200 miembros−0,3 % en 7 días - 94
ANPE Aragón. DEFINITIV@S252 miembros−0,4 % en 7 días - 95
Aprende Astrología18.140 miembros−0,4 % en 7 días - 96
Guaicaipuro Digital215 miembros−0,5 % en 7 días - 97
IMPACTANTES con Mario Elsner 🚀846 miembros−0,5 % en 7 días - 98

- 99
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN DISCAPACIDAD AUDITIVA192 miembros−0,5 % en 7 días - 100
🔥 Universidad.Online®60.856 miembros−0,5 % en 7 días
Mostrando 1–100 de 117