Ranking
Los mejores grupos y canales de Telegram en español
El top 500 por número de miembros, con los datos de hoy. Cambia a «Más crecen» para descubrir los que están despegando.
| # | Canal o grupo | Tipo | Categoría | Miembros | 7 días | Última publicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salud REAL @saludreal | Canal | Salud y bienestar | 1.356 miembros | +6,6 % en 7 días | |
| 2 | Club Regenera @clubregenera | Canal | Salud y bienestar | 23.728 miembros | +3,8 % en 7 días | |
| 3 | Artesanias de cobre . @cobresalud | Canal | Salud y bienestar | 86 miembros | +3,6 % en 7 días | |
| 4 | Grupo | Salud y bienestar | 34 miembros | +3,0 % en 7 días | ||
| 5 | Canal | Salud y bienestar | 148 miembros | +2,8 % en 7 días | ||
| 6 | Botiquín de urgencias 4 @botiquindeurgencia | Canal | Salud y bienestar | 522 miembros | +2,2 % en 7 días | |
| 7 | BACANOS INFORMA ℹ️ @bac_org | Canal | Salud y bienestar | 1.254 miembros | +1,5 % en 7 días | |
| 8 | LOS 9 ELEMENTOS @los9elementos | Canal | Salud y bienestar | 878 miembros | +1,2 % en 7 días | |
| 9 | Kibbutz Psicología Episodio 4 @kibbutzpsicologia | Grupo | Salud y bienestar | 282 miembros | +1,1 % en 7 días | |
| 10 | SALIR DE MATRIX @salirdelmatrix | Canal | Salud y bienestar | 98 miembros | +1,0 % en 7 días | |
| 11 | MinAdultosMayores_ve - Canal Oficial @minadultosmayores_ve | Canal | Salud y bienestar | 111 miembros | +0,9 % en 7 días | |
| 12 | Salud Física: Alimentación Medicinal- Cuidados Naturales 💚🍎🥑🍅🫐🍯🥜🧅🧄🥒🌶🥬🍆🥕🥝🫑🪴💚 @alimentacionmedicinal | Canal | Salud y bienestar | 118 miembros | +0,9 % en 7 días | |
| 13 | 🧚La Gata Madrina 😻 @lagatamadrina | Canal | Salud y bienestar | 318 miembros | +0,6 % en 7 días | |
| 14 | SEME @semestetica | Canal | Salud y bienestar | 674 miembros | +0,6 % en 7 días | |
| 15 | Budismo Theravada (Comunidad Paññābhūmi) @budismotheravada | Canal | Salud y bienestar | 2.126 miembros | +0,6 % en 7 días | |
| 16 | Nuestra Nueva TIERRA @nuestranuevatierra | Canal | Salud y bienestar | 2.258 miembros | +0,5 % en 7 días | |
| 17 | Curso Nueva Medicina Germánica @curso_nuevamedicina | Canal | Salud y bienestar | 2.071 miembros | +0,5 % en 7 días | |
| 18 | Medicina Intensiva y Emergencias Pediátricas @intensivistapediatrico | Canal | Salud y bienestar | 23.451 miembros | +0,5 % en 7 días | |
| 19 | Ryke Hamer 🏆 Leyes Biológicas @rykehamer | Canal | Salud y bienestar | 1.811 miembros | +0,3 % en 7 días | |
| 20 | Proyecto MTC - Canal @proyectomtc | Canal | Salud y bienestar | 408 miembros | +0,3 % en 7 días | |
| 21 | Expatrio • Alemania para Latinos @expatrio_alemania | Grupo | Salud y bienestar | 1.477 miembros | +0,2 % en 7 días | |
| 22 | Canal Movida SST @canalmovidasst | Canal | Salud y bienestar | 522 miembros | +0,2 % en 7 días | |
| 23 | 🦋Despertando 💫Corazón de Lemuria🌎⭐❤️ @lemurianos | Canal | Salud y bienestar | 8.671 miembros | +0,1 % en 7 días | |
| 24 | Grupo | Salud y bienestar | 3.178 miembros | +0,1 % en 7 días | ||
| 25 | Te cuento la verdad @laverdadnosharalibre10 | Canal | Salud y bienestar | 17.941 miembros | 0 % en 7 días | |
| 26 | Viviendo desde el Tao @taotekingcanal | Canal | Salud y bienestar | 3.360 miembros | 0 % en 7 días | |
| 27 | Que tu alimento sea tu medicamento ( Canal) @quetualimetoseatumedicamento | Canal | Salud y bienestar | 1.130 miembros | 0 % en 7 días | |
| 28 | Curro Clavero @canal_curro_clavero | Canal | Salud y bienestar | 493 miembros | 0 % en 7 días | |
| 29 | Tierra y Salud @tierraysalud | Canal | Salud y bienestar | 393 miembros | 0 % en 7 días | |
| 30 | Canal Llave Mariana 🕊| Podcast, Actividades en vivo y Novedades ✨🗝 @lameditaciondelallavemariana | Canal | Salud y bienestar | 286 miembros | 0 % en 7 días | |
| 31 | Colegio de Enfermería de Las Palmas @celp_es | Canal | Salud y bienestar | 273 miembros | 0 % en 7 días | |
| 32 | Lady Bienestar @ladybienestar | Canal | Salud y bienestar | 260 miembros | 0 % en 7 días | |
| 33 | 💜 Reino de Consciencia - Meditación desde el Ser. @meditaciondesdeelser | Canal | Salud y bienestar | 242 miembros | 0 % en 7 días | |
| 34 | IM Médico @immedicohospitalario | Canal | Salud y bienestar | 241 miembros | 0 % en 7 días | |
| 35 | ASANEC @canalasanec | Canal | Salud y bienestar | 171 miembros | 0 % en 7 días | |
| 36 | Asea Redox Oficial 💦🥇 @asea_redox | Canal | Salud y bienestar | 165 miembros | 0 % en 7 días | |
| 37 | María Sat Nam Yoga 🙏🦋 @mariasatnamyoga | Canal | Salud y bienestar | 142 miembros | 0 % en 7 días | |
| 38 | BIENESTAR TV @tvbienestar | Canal | Salud y bienestar | 141 miembros | 0 % en 7 días | |
| 39 | ANANDA SALUD NATURAL 🌿🥗 #saludnatural @anandasalud | Canal | Salud y bienestar | 133 miembros | 0 % en 7 días | |
| 40 | Meditación Holística 🧘🏼 @meditacionholistica | Canal | Salud y bienestar | 132 miembros | 0 % en 7 días | |
| 41 | SESPAS @sespas | Canal | Salud y bienestar | 108 miembros | 0 % en 7 días | |
| 42 | Libertad Emocional | Oficial @libertademocionaloficial | Canal | Salud y bienestar | 63 miembros | 0 % en 7 días | |
| 43 | Integración Consciente🫀🧠 🍃 @integracionconsciente | Canal | Salud y bienestar | 20 miembros | 0 % en 7 días | |
| 44 | Vida y Salud @vidaysalud_la | Canal | Salud y bienestar | 9 miembros | 0 % en 7 días | |
| 45 | Nutriguia @nutriguia | Canal | Salud y bienestar | 4 miembros | 0 % en 7 días | |
| 46 | Sporvit- Fitness & Nutrición @sporvitcom | Canal | Salud y bienestar | 4 miembros | 0 % en 7 días | |
| 47 | Temas de Salud y Crisis Actual @loudcry777salud | Canal | Salud y bienestar | 4 miembros | 0 % en 7 días | |
| 48 | SAE oficial @saeoficial | Canal | Salud y bienestar | 4.920 miembros | 0 % en 7 días | |
| 49 | MinSalud Venezuela @minsalud_ve | Canal | Salud y bienestar | 2.996 miembros | 0 % en 7 días | |
| 50 | Miguel Jara @migueljara | Canal | Salud y bienestar | 2.248 miembros | 0 % en 7 días | |
| 51 | Hacia un nuevo paradigma médico @igo1969 | Canal | Salud y bienestar | 10.877 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 52 | 🧘♀🧚♀VIDA CONSCIENTE 🧘♂🙏🦋💫 @yoconsciente | Canal | Salud y bienestar | 3.662 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 53 | Dr. Sergio Mejía Viana @drsergiomejiaviana | Canal | Salud y bienestar | 4.543 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 54 | Josep Pàmies Oficial @joseppamiesoficial | Canal | Salud y bienestar | 73.080 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 55 | MÉDICOS POR LA VERDAD España (Oficial) @medicosporlaverdadesp | Canal | Salud y bienestar | 12.778 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 56 | PIRAMIDES PIRAMICASA @piramicasa | Canal | Salud y bienestar | 2.091 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 57 | HealthBest Juan Zaragoza @healthbest | Canal | Salud y bienestar | 36.340 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 58 | Semillas en Evolución (Aportes)✨ @semillas_evolucion_aportes | Canal | Salud y bienestar | 14.296 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 59 | Dr. Angel Ruiz-Valdepeñas @dr_angel_ruiz_valdepe_as | Canal | Salud y bienestar | 10.777 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 60 | Dr. BioHealing @drbiohealing | Canal | Salud y bienestar | 2.158 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 61 | Medicina Antroposófica: pediatría ampliada @medicinantroposofica | Canal | Salud y bienestar | 2.107 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 62 | Veganos de España @veganosspain | Canal | Salud y bienestar | 655 miembros | −0,1 % en 7 días | |
| 63 | 🥬 Detox Natural 🌿 Metales Pesados, Parásitos, Bacterias y Más 💪💛 @detoxnaturaloficial | Canal | Salud y bienestar | 9.116 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 64 | Rafael Gazo Médico @rafaelgazomedico | Canal | Salud y bienestar | 4.647 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 65 | Bizitza-Informazioa @coviddebatecientifico | Canal | Salud y bienestar | 3.252 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 66 | Ministerio de Sanidad @sanidadgob | Canal | Salud y bienestar | 135.864 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 67 | Salud Prohibida Argentina @saludprohibidaargentina | Canal | Salud y bienestar | 8.191 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 68 | El Camino Natural a la Salud 💚 @caminonatural | Canal | Salud y bienestar | 17.234 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 69 | Salud y Justicia Córdoba @saludyjusticiacordoba | Canal | Salud y bienestar | 2.950 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 70 | ✨PiensaPositivo✨ @piensapositivo | Canal | Salud y bienestar | 8.732 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 71 | Canal | Salud y bienestar | 6.384 miembros | −0,2 % en 7 días | ||
| 72 | CIUDADANXS POR LA VERDAD-ESPAÑA @ciudadanos_por_la_verdad | Canal | Salud y bienestar | 4.543 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 73 | STOP VACUNAS (Canal) @stopvacunas | Canal | Salud y bienestar | 2.209 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 74 | Marcelo Daniel Otero CDS @marcelodanieloterocds | Canal | Salud y bienestar | 21.586 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 75 | Ofertas Miguel Camarena Salud @blackfridaymiguelcamarenasalud | Canal | Salud y bienestar | 394 miembros | −0,2 % en 7 días | |
| 76 | Médicos por la Verdad Oficial ARG 🇦🇷❤️ @medicosporlaverdadar | Canal | Salud y bienestar | 20.153 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 77 | Programas para el Bienestar @programasparaelbienestar | Canal | Salud y bienestar | 14.716 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 78 | Mirko Ruggiero - Terapeuta - Salud Complementaria e integral @mirkoruggiero | Canal | Salud y bienestar | 5.068 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 79 | Dr. José Angel Portal Miranda @ministrodesaludpublica | Canal | Salud y bienestar | 723 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 80 | Mundo Entrenamiento ® @m_entrenamiento | Canal | Salud y bienestar | 2.224 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 81 | Miguel Camarena Salud @miguelcamarenasalud | Canal | Salud y bienestar | 5.655 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 82 | HW4PS - Health Workers For Palestine Spain CANAL de DIFUSIÓN @healthworkersforpalestinespain | Canal | Salud y bienestar | 292 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 83 | Ministerio de Salud Pública de Cuba @minsapcuba | Canal | Salud y bienestar | 35.480 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 84 | Canal Vida Mas Sana Europa @canal_vidamassana_eu | Canal | Salud y bienestar | 2.296 miembros | −0,3 % en 7 días | |
| 85 | MÉDICOS POR LA VERDAD MUNDIAL @medicinareal | Canal | Salud y bienestar | 4.998 miembros | −0,4 % en 7 días | |
| 86 | Rincón de la Psicología @rincon_psicologia | Canal | Salud y bienestar | 272 miembros | −0,4 % en 7 días | |
| 87 | Grupo | Salud y bienestar | 527 miembros | −0,4 % en 7 días | ||
| 88 | Doctor en USA @doctorenusa_official | Canal | Salud y bienestar | 5.310 miembros | −0,4 % en 7 días | |
| 89 | Crea SALUD @creasalud | Canal | Salud y bienestar | 1.598 miembros | −0,4 % en 7 días | |
| 90 | Canal | Salud y bienestar | 400 miembros | −0,5 % en 7 días | ||
| 91 | Canal Consagración a San José - Meditación del Día @consagracionsjmdd | Canal | Salud y bienestar | 4.278 miembros | −0,6 % en 7 días | |
| 92 | Salud Integral Femenina por Rocío Océano @saludintegralfemenina | Canal | Salud y bienestar | 426 miembros | −0,7 % en 7 días | |
| 93 | MuyBuena @muybuena_radio | Canal | Salud y bienestar | 134 miembros | −0,7 % en 7 días | |
| 94 | FADSPU @fadspu | Canal | Salud y bienestar | 131 miembros | −0,8 % en 7 días | |
| 95 | Libertad Colectiva Iberica @libertad_colectiva_iberica | Canal | Salud y bienestar | 200 miembros | −1,0 % en 7 días | |
| 96 | Plataforma Sanidad Pública Rivas @sanidadrivas | Canal | Salud y bienestar | 87 miembros | −1,1 % en 7 días | |
| 97 | namFYC @namfyc | Canal | Salud y bienestar | 25 miembros | −3,8 % en 7 días | |
| 98 | AVANTE Bienestar @avanteybienestar | Canal | Salud y bienestar | 10 miembros | −9,1 % en 7 días |
- 1
Salud REAL1.356 miembros+6,6 % en 7 días - 2
Club Regenera23.728 miembros+3,8 % en 7 días - 3
Artesanias de cobre .86 miembros+3,6 % en 7 días - 4
FitCron 🔥 Fitness App 💪🏼 Rutinas, entrenamientos y dietas Gym 🇪🇸🇲🇽🇦🇷🇺🇾🇨🇴🇪🇨🇸🇻🇳🇮🇵🇷🇨🇱🇨🇷🇨🇺🇸🇲🇵🇦🇵🇪34 miembros+3,0 % en 7 días - 5
Meditación, Respiración y Rutinas saludables + 💆🏻♀148 miembros+2,8 % en 7 días - 6
Botiquín de urgencias 4522 miembros+2,2 % en 7 días - 7
BACANOS INFORMA ℹ️1.254 miembros+1,5 % en 7 días - 8
LOS 9 ELEMENTOS878 miembros+1,2 % en 7 días - 9
Kibbutz Psicología Episodio 4282 miembros+1,1 % en 7 días - 10
SALIR DE MATRIX98 miembros+1,0 % en 7 días - 11
MinAdultosMayores_ve - Canal Oficial111 miembros+0,9 % en 7 días - 12
Salud Física: Alimentación Medicinal- Cuidados Naturales 💚🍎🥑🍅🫐🍯🥜🧅🧄🥒🌶🥬🍆🥕🥝🫑🪴💚118 miembros+0,9 % en 7 días - 13
🧚La Gata Madrina 😻318 miembros+0,6 % en 7 días - 14
SEME674 miembros+0,6 % en 7 días - 15
Budismo Theravada (Comunidad Paññābhūmi)2.126 miembros+0,6 % en 7 días - 16
Nuestra Nueva TIERRA2.258 miembros+0,5 % en 7 días - 17
Curso Nueva Medicina Germánica2.071 miembros+0,5 % en 7 días - 18
Medicina Intensiva y Emergencias Pediátricas23.451 miembros+0,5 % en 7 días - 19
Ryke Hamer 🏆 Leyes Biológicas1.811 miembros+0,3 % en 7 días - 20
Proyecto MTC - Canal408 miembros+0,3 % en 7 días - 21
Expatrio • Alemania para Latinos1.477 miembros+0,2 % en 7 días - 22
Canal Movida SST522 miembros+0,2 % en 7 días - 23
🦋Despertando 💫Corazón de Lemuria🌎⭐❤️8.671 miembros+0,1 % en 7 días - 24
Horizontes Cercanos. Plantas medicinales y remedios naturales para la autogestión de la salud 🌿🌿🌲🌲🌸🌸☘️☘️🌱🌱🌵🌵🌺🌺🌹🌹🍄3.178 miembros+0,1 % en 7 días - 25
Te cuento la verdad17.941 miembros0 % en 7 días - 26
Viviendo desde el Tao3.360 miembros0 % en 7 días - 27
Que tu alimento sea tu medicamento ( Canal)1.130 miembros0 % en 7 días - 28
Curro Clavero493 miembros0 % en 7 días - 29
Tierra y Salud393 miembros0 % en 7 días - 30
Canal Llave Mariana 🕊| Podcast, Actividades en vivo y Novedades ✨🗝286 miembros0 % en 7 días - 31
Colegio de Enfermería de Las Palmas273 miembros0 % en 7 días - 32
Lady Bienestar260 miembros0 % en 7 días - 33
💜 Reino de Consciencia - Meditación desde el Ser.242 miembros0 % en 7 días - 34
IM Médico241 miembros0 % en 7 días - 35
ASANEC171 miembros0 % en 7 días - 36
Asea Redox Oficial 💦🥇165 miembros0 % en 7 días - 37
María Sat Nam Yoga 🙏🦋142 miembros0 % en 7 días - 38
BIENESTAR TV141 miembros0 % en 7 días - 39
ANANDA SALUD NATURAL 🌿🥗 #saludnatural133 miembros0 % en 7 días - 40
Meditación Holística 🧘🏼132 miembros0 % en 7 días - 41
SESPAS108 miembros0 % en 7 días - 42
Libertad Emocional | Oficial63 miembros0 % en 7 días - 43
Integración Consciente🫀🧠 🍃20 miembros0 % en 7 días - 44
Vida y Salud9 miembros0 % en 7 días - 45
Nutriguia4 miembros0 % en 7 días - 46
Sporvit- Fitness & Nutrición4 miembros0 % en 7 días - 47
Temas de Salud y Crisis Actual4 miembros0 % en 7 días - 48
SAE oficial4.920 miembros0 % en 7 días - 49
MinSalud Venezuela2.996 miembros0 % en 7 días - 50
Miguel Jara2.248 miembros0 % en 7 días - 51
Hacia un nuevo paradigma médico10.877 miembros−0,1 % en 7 días - 52
🧘♀🧚♀VIDA CONSCIENTE 🧘♂🙏🦋💫3.662 miembros−0,1 % en 7 días - 53
Dr. Sergio Mejía Viana4.543 miembros−0,1 % en 7 días - 54
Josep Pàmies Oficial73.080 miembros−0,1 % en 7 días - 55
MÉDICOS POR LA VERDAD España (Oficial)12.778 miembros−0,1 % en 7 días - 56
PIRAMIDES PIRAMICASA2.091 miembros−0,1 % en 7 días - 57
HealthBest Juan Zaragoza36.340 miembros−0,1 % en 7 días - 58
Semillas en Evolución (Aportes)✨14.296 miembros−0,1 % en 7 días - 59
Dr. Angel Ruiz-Valdepeñas10.777 miembros−0,1 % en 7 días - 60
Dr. BioHealing2.158 miembros−0,1 % en 7 días - 61
Medicina Antroposófica: pediatría ampliada2.107 miembros−0,1 % en 7 días - 62
Veganos de España655 miembros−0,1 % en 7 días - 63
🥬 Detox Natural 🌿 Metales Pesados, Parásitos, Bacterias y Más 💪💛9.116 miembros−0,2 % en 7 días - 64
Rafael Gazo Médico4.647 miembros−0,2 % en 7 días - 65
Bizitza-Informazioa3.252 miembros−0,2 % en 7 días - 66
Ministerio de Sanidad135.864 miembros−0,2 % en 7 días - 67
Salud Prohibida Argentina8.191 miembros−0,2 % en 7 días - 68
El Camino Natural a la Salud 💚17.234 miembros−0,2 % en 7 días - 69
Salud y Justicia Córdoba2.950 miembros−0,2 % en 7 días - 70
✨PiensaPositivo✨8.732 miembros−0,2 % en 7 días - 71
🦅 CONUVIVE ORGANIZACION DE SALUD INTEGRATIVA Y HOLÍSTICA. *CONTIGO VIVE EL MUNDO*6.384 miembros−0,2 % en 7 días - 72CIUDADANXS POR LA VERDAD-ESPAÑA4.543 miembros−0,2 % en 7 días
- 73
STOP VACUNAS (Canal)2.209 miembros−0,2 % en 7 días - 74
Marcelo Daniel Otero CDS21.586 miembros−0,2 % en 7 días - 75
Ofertas Miguel Camarena Salud394 miembros−0,2 % en 7 días - 76
Médicos por la Verdad Oficial ARG 🇦🇷❤️20.153 miembros−0,3 % en 7 días - 77
Programas para el Bienestar14.716 miembros−0,3 % en 7 días - 78
Mirko Ruggiero - Terapeuta - Salud Complementaria e integral5.068 miembros−0,3 % en 7 días - 79
Dr. José Angel Portal Miranda723 miembros−0,3 % en 7 días - 80
Mundo Entrenamiento ®2.224 miembros−0,3 % en 7 días - 81
Miguel Camarena Salud5.655 miembros−0,3 % en 7 días - 82
HW4PS - Health Workers For Palestine Spain CANAL de DIFUSIÓN292 miembros−0,3 % en 7 días - 83
Ministerio de Salud Pública de Cuba35.480 miembros−0,3 % en 7 días - 84
Canal Vida Mas Sana Europa2.296 miembros−0,3 % en 7 días - 85
MÉDICOS POR LA VERDAD MUNDIAL4.998 miembros−0,4 % en 7 días - 86
Rincón de la Psicología272 miembros−0,4 % en 7 días - 87
Salud hormonal , Menopausia, perimenopausia, Hipotiroidismo, y ovario poliquístico SOP527 miembros−0,4 % en 7 días - 88
Doctor en USA5.310 miembros−0,4 % en 7 días - 89
Crea SALUD1.598 miembros−0,4 % en 7 días - 90
Codependientes Anónimos Colombia. Recuperación de Codependencia.400 miembros−0,5 % en 7 días - 91
Canal Consagración a San José - Meditación del Día4.278 miembros−0,6 % en 7 días - 92
Salud Integral Femenina por Rocío Océano426 miembros−0,7 % en 7 días - 93
MuyBuena134 miembros−0,7 % en 7 días - 94
FADSPU131 miembros−0,8 % en 7 días - 95
Libertad Colectiva Iberica200 miembros−1,0 % en 7 días - 96
Plataforma Sanidad Pública Rivas87 miembros−1,1 % en 7 días - 97
namFYC25 miembros−3,8 % en 7 días - 98
AVANTE Bienestar10 miembros−9,1 % en 7 días
Mostrando 1–98 de 98